Läufergruppen und Startzeiten
1. LÄUFER-Gruppe "BACCHUS" (5 min. km)
| Start | Ankunft | |
| Start Bodenheim | 12.30 Uhr | |
| Ankunft Gau-Bischofsheim | 12.45 Uhr | |
| Start Glockenberghütte Gau-Bischofsheim | 12.55 Uhr | |
| Ankunft Harxheim | 13.25 Uhr | |
| Start Sportplatz Harxheim | 13.35 Uhr | |
| Ankunft Lörzweiler | 13.50 Uhr | |
| Start Hohberghalle Lörzweiler | 14.00 Uhr | |
| Ankunft Nackenheim | 14.25 Uhr | |
| Start Rathaus Nackenheim | 14.35 Uhr | |
| Ankunft Bodenheim Bauernhof Gill |
14.55 Uhr | |
| Start Bodenheim Bauernhof Gill | 15.05 Uhr | |
| Zieleinlauf VG Rathaus | 15.15 Uhr |
2. LÄUFER-Gruppe "MÜLLER-THURGAU" (5,5 min. km)
| Start | Ankunft | |
| Start Bodenheim | 12.40 Uhr | |
| Ankunft Gau-Bischofsheim | 13.00 Uhr | |
| Start Glockenberghütte Gau-Bischofsheim | 13.10 Uhr | |
| Ankunft Harxheim | 13.45 Uhr | |
| Start Sportplatz Harxheim | 13.55 Uhr | |
| Ankunft Lörzweiler | 14.10 Uhr | |
| Start Hohberghalle Lörzweiler | 14.20 Uhr | |
| Ankunft Nackenheim | 14.50 Uhr | |
| Start Rathaus Nackenheim | 15.00 Uhr | |
| Ankunft Bodenheim Bauernhof Gill |
15.20 Uhr | |
| Start Bodenheim Bauernhof Gill | 15.30 Uhr | |
| Zieleinlauf VG Rathaus | 15.40 Uhr |
3. LÄUFER-Gruppe "SILVANER" (6 min. km)
| Start | Ankunft | |
| Start Bodenheim | 12.50 Uhr | |
| Ankunft Gau-Bischofsheim | 13.10 Uhr | |
| Start Glockenberghütte Gau-Bischofsheim | 13.20 Uhr | |
| Ankunft Harxheim | 13.55 Uhr | |
| Start Sportplatz Harxheim | 14.05 Uhr | |
| Ankunft Lörzweiler | 14.25 Uhr | |
| Start Hohberghalle Lörzweiler | 14.35 Uhr | |
| Ankunft Nackenheim | 15.05 Uhr | |
| Start Rathaus Nackenheim | 15.15 Uhr | |
| Ankunft Bodenheim Bauernhof Gill |
15.40 Uhr | |
| Start Bodenheim Bauernhof Gill | 15.50 Uhr | |
| Zieleinlauf VG Rathaus | 16.05 Uhr |
4. LÄUFER-Gruppe "RIESLING" (7 min. km)
| Start | Ankunft | |
| Start Bodenheim | 13.00 Uhr | |
| Ankunft Gau-Bischofsheim | 13.20 Uhr | |
| Start Glockenberghütte Gau-Bischofsheim | 13.35 Uhr | |
| Ankunft Harxheim | 14.15 Uhr | |
| Start Sportplatz Harxheim | 14.25 Uhr | |
| Ankunft Lörzweiler | 14.45 Uhr | |
| Start Hohberghalle Lörzweiler | 14.55 Uhr | |
| Ankunft Nackenheim | 15.35 Uhr | |
| Start Rathaus Nackenheim | 15.45 Uhr | |
| Ankunft Bodenheim Bauernhof Gill |
16.25 Uhr | |
| Start Bodenheim Bauernhof Gill | 16.35 Uhr | |
| Zieleinlauf VG Rathaus | 16.50 Uhr |
WALKER-Gruppe (10,45 min. km)
| Start | Ankunft | |
| Start Bodenheim | 12.00 Uhr | |
| Ankunft Lörzweiler | 12.50 Uhr | |
| Start Hohberghalle Lörzweiler | 13.05 Uhr | |
| Ankunft Nackenheim | 14.10 Uhr | |
| Start Rathaus Nackenheim | 14.25 Uhr | |
| Ankunft Bodenheim Bauernhof Gill |
15.15 Uhr | |
| Start Bodenheim Bauernhof Gill | 15.30 Uhr | |
| Zieleinlauf VG Rathaus | 15.45 Uhr |
Streckenabschnitte Läufer
| Lauf-km bis | Laufstrecke ab | |
| Bodenheim VG-Rathaus | 22,1 km | |
| Glockenberghütte Gau-Bischofsheim | 2,4 km | 19,7 km |
| Sportplatz Harxheim | 5,9 km | 16,2 km |
| Hohberghalle Lörzweiler | 11,9 km | 10,2 km |
| Rathaus Nackenheim | 15,5 km | 6,6 km |
| Bauernhof Gill Bodenheim | 20,2 km | 1,9 km |
| Zieleinlauf VG-Rathaus | 22,1 km |
Streckenabschnitte Walker
| Lauf-km bis | Laufstrecke ab | |
| Bodenheim VG-Rathaus | 17,4 km | |
| Hohberghalle Lörzweiler | 4,8 km | 12,6 km |
| Rathaus Nackenheim | 10,7 km | 6,7 km |
| Bauernhof Gill Bodenheim | 15,5 km | 1,9 km |
| Zieleinlauf VG-Rathaus | 17,4 km |
Anmeldung




